Susunan Start Moto3 Australia 2026
Susunan Start Moto3 Australia 2026
Hasil kualifikasi Moto3 Grand Prix Australia 2026 di Phillip Island. Veda Ega Pratama mencetak sejarah dengan meraih pole position pertamanya dan menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih pole position di kelas Moto3.
Honda Team Asia · Honda
POSISI START: 1 · WAKTU: 1:35.299
GP Australia: Phillip Island, 23–25 Oktober 2026
| KLA | PENGENDARA | # | TIM | SEPEDA | WAKTU / SELISIH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veda PratamaIndonesia | 9 | Honda Team Asia | Honda | 1:35.299 POLEWaktu tercepat |
| 2 | Maximo QuilesSpanyol | 28 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | +0.0211:35.320 |
| 3 | Joel KelsoAustralia | 66 | GRYD Racing | Honda | +0.0671:35.366 |
| 4 | Joel EstebanSpanyol | 78 | LEVEL UP - MTA | KTM | +0.0771:35.376 |
| 5 | Eddie O'SheaBritania Raya | 8 | GRYD Racing | Honda | +0.1481:35.447 |
| 6 | Adrian FernandezSpanyol | 31 | Leopard Racing | Honda | +0.3191:35.618 |
| 7 | Scott OgdenBritania Raya | 19 | CIP Green Power | KTM | +0.3801:35.679 |
| 8 | Guido PiniItalia | 94 | Leopard Racing | Honda | +0.5101:35.809 |
| 9 | Kiattisak SinghapongThailand | 85 | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.5421:35.841 |
| 10 | Matteo BertelleItalia | 18 | LEVEL UP - MTA | KTM | +0.6131:35.912 |
| 11 | David AlmansaSpanyol | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +0.6151:35.914 |
| 12 | Alvaro CarpeSpanyol | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.6221:35.921 |
| 13 | Valentin PerroneArgentina | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.6781:35.977 |
| 14 | Brian UriarteSpanyol | 51 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.6981:35.997 |
| 15 | Casey O'GormanIrlandia | 67 | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.8101:36.109 |
| 16 | David MunozSpanyol | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1.0091:36.308 |
| 17 | Ryusei YamanakaJepang | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | +1.5511:36.850 |
| 18 | Rico SalmelaFinlandia | 27 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.7931:37.092 |
| 19 | Marco MorelliArgentina | 97 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1:36.661Hasil Q1 |
| 20 | Adrian CrucesSpanyol | 11 | CIP Green Power | KTM | 1:36.954Hasil Q1 |
| 21 | Leo RammerstorferAustria | 5 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:37.090Hasil Q1 |
| 22 | Zen MitaniJepang | 32 | Honda Team Asia | Honda | 1:37.100Hasil Q1 |
| 23 | Hakim DanishMalaysia | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 1:37.169Hasil Q1 |
| 24 | Jesus RiosSpanyol | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:37.243Hasil Q1 |
| 25 | Ruche MoodleyAfrika Selatan | 21 | CODE Motorsports | KTM | 1:37.641Hasil Q1 |
| 26 | Marianos NikolisAustralia | 37 | CODE Motorsports | KTM | 1:39.046Hasil Q1 |
Kebanggaan Indonesia di Moto3
Veda Pratama tampil luar biasa di Phillip Island. Setelah lolos dari Q1, ia mencatat waktu 1:35.299 pada putaran terakhir Q2 untuk merebut pole position. Hasil ini menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang meraih pole position di kelas Moto3.
Catatan: Tabel menampilkan hasil kualifikasi, bukan hasil akhir balapan. Posisi grid resmi dapat berubah akibat penalti atau keputusan steward. Baris 19–26 adalah pembalap yang tidak lolos ke Q2; urutan tersebut mengikuti klasifikasi Q1, bukan selalu urutan grid setelah seluruh ketentuan diterapkan.