Susunan Start MotoGP Australia 2026
Start balapan
Foto oleh: Robert Cianflone / Getty Images
Susunan Start MotoGP Australia 2026
Hasil kualifikasi MotoGP Australia 2026 di Phillip Island. Lihat posisi start, nama pembalap, nomor motor, tim, merek motor, serta catatan waktu untuk setiap posisi.
| KLA | PENGENDARA | NO. | SEPEDA | WAKTU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MarquezDucati Lenovo Team | 93 | Ducati | 1:34.203 POLEWaktu tercepat |
| 2 | A. MarquezBK8 Gresini Racing | 73 | Ducati | +1.4941:35.697 |
| 3 | J. ZarcoCastrol Honda LCR | 5 | Honda | +1.5031:35.706 |
| 4 | J. MartinAprilia Racing | 89 | Aprilia | +1.5771:35.780 |
| 5 | J. MillerPrima Pramac Yamaha | 43 | Yamaha | +1.7811:35.984 |
| 6 | R. FernandezTrackhouse Racing | 25 | Aprilia | +1.9471:36.150 |
| 7 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 37 | KTM | +2.2971:36.500 |
| 8 | F. Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 | 49 | Ducati | +2.3031:36.506 |
| 9 | M. BezzecchiAprilia Racing | 72 | Aprilia | +2.3171:36.520 |
| 10 | D. MoreiraPro Honda LCR | 11 | Honda | +3.6811:37.884 |
| 11 | E. BastianiniRed Bull KTM Tech3 | 23 | KTM | +4.4441:38.647 |
| 12 | A. OguraTrackhouse Racing | 79 | Aprilia | +5.1861:39.389 |
| 13 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 1:35.996Hasil Q1 |
| 14 | I. LecuonaBK8 Gresini Racing | 27 | Ducati | 1:36.296Hasil Q1 |
| 15 | M. ViƱalesRed Bull KTM Tech3 | 12 | KTM | 1:36.687Hasil Q1 |
| 16 | F. BagnaiaDucati Lenovo Team | 63 | Ducati | 1:36.759Hasil Q1 |
| 17 | A. FernandezPrima Pramac Yamaha | 47 | Yamaha | 1:36.778Hasil Q1 |
| 18 | A. RinsMonster Energy Yamaha | 42 | Yamaha | 1:36.911Hasil Q1 |
| 19 | F. QuartararoMonster Energy Yamaha | 20 | Yamaha | 1:37.240Hasil Q1 |
| 20 | F. MorbidelliPertamina Enduro VR46 | 21 | Ducati | 1:37.904Hasil Q1 |
Catatan: posisi di atas berdasarkan hasil kualifikasi, bukan klasifikasi akhir balapan. Grid resmi dapat berubah karena penalti atau keputusan steward. Periksa pengumuman resmi sebelum balapan.
.webp)